थर्मोकपल
परिचय
आर्मर्ड थर्मोकपल का बाहरी व्यास कम होने के कारण इसकी प्रतिक्रिया का समय बहुत तेज़ और स्थिर होता है। यह कंपनरोधी, संक्षारणरोधी है और इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसलिए यह एक निश्चित सीमा के भीतर तरल या ठोस सतह जैसी अनियमित आकार की वस्तुओं के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।
आवेदन
हाल के वर्षों में, थर्मोकपल का उपयोग घरेलू उपकरणों, औद्योगिक हीटरों, दहन मशीनरी, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल्स, जहाजों, इस्पात निर्माण और परमाणु ऊर्जा जैसे विभिन्न उद्योगों में किया गया है।
तकनीकी मापदण्ड
अकार्बनिक इन्सुलेटिंग थर्मोकपल | कनेक्शन अनुभाग | 0.22 मिमी2 |
न्यूनतम बेंडिंग त्रिज्या | 5.0* सतह व्यास | |
सहनशक्ति स्तर | स्तर 1 या 2 | |
सतह सम्मिलित थर्मोकपल | तापमान की रेंज | 0-400℃/32-750°F |
कनेक्शन अनुभाग | 0.22 मिमी2 | |
व्यास | 2,3,3.5,4,5,6 मिमी | |
लंबाई | अधिकतम 500 मिमी | |
वायरिंग विकल्प | फाइबरग्लास तार /डीएचजी, टेफ्लॉन, सिलिकॉन | |
सेंसर प्रकार | एल, जे, के | |
तापमान मापने का बिंदु | नीचे, ग्राउंडेड या अनग्राउंडेड | |
सहनशक्ति स्तर | लेवल 2 | |
प्लग-इन थर्मोकपल | तापमान की रेंज | 0-400℃/32-750°F |
कनेक्शन अनुभाग | 0.22 मिमी2 | |
कनेक्शन संरचना | तार के कई तार, धातु की बुनी हुई आस्तीन के साथ फाइबरग्लास इन्सुलेटेड तार | |
सेंसर संरचना | 25-200 मिमी/0.98-7.87 इंच फिक्स्ड कैप का आंतरिक व्यास: 12.2 मिमी संपीड़न स्प्रिंग: 200 मिमी/7.87 इंच प्रवेश गहराई: 25-200 मिमी/0.98-7.87 इंच | |
तापमान मापने का बिंदु | नीचे, ग्राउंडेड या अनग्राउंडेड | |
सहनशक्ति स्तर | लेवल 2 | |
समकोण थर्मोकपल | तापमान की रेंज | 0-400℃/32-750°F |
कनेक्शन अनुभाग | 0.22 मिमी2 | |
कनेक्शन संरचना | तार के कई तार, धातु की बुनी हुई आस्तीन के साथ फाइबरग्लास इन्सुलेटेड तार | |
सेंसर संरचना | अर्धगोलाकार, स्क्रू-इन माउंट, M8X1 थ्रेड, लचीला सुरक्षात्मक स्प्रिंग | |
तापमान मापने का बिंदु | नीचे, ग्राउंडेड या अनग्राउंडेड | |
सहनशक्ति स्तर | लेवल 2 | |
रिंग थर्मोकपल | तापमान की रेंज | 350℃/660°F |
कनेक्शन अनुभाग | 0.22 मिमी2 | |
कनेक्शन संरचना | धातु के बुने हुए आवरण और सिकुड़न आवरण के साथ बहुस्तरीय, फाइबरग्लास इन्सुलेटेड तार | |
तापमान मापने का बिंदु | नीचे, ग्राउंडेड या अनग्राउंडेड | |
सहनशक्ति स्तर | लेवल 2 | |
लिबास प्रकार थर्मोकपल | तापमान की रेंज | 0-400℃/32-750°F |
कनेक्शन अनुभाग | 0.22 मिमी2 | |
कनेक्शन संरचना | तार के कई तार, धातु की बुनी हुई आस्तीन के साथ फाइबरग्लास इन्सुलेटेड तार | |
सेंसर संरचना | 15*30*0.5 मिमी, बेंडिंग Ø100mm±5 मिमीझुकने से सुरक्षा स्प्रिंग | |
तापमान मापने का बिंदु | नीचे, ग्राउंडेड या अनग्राउंडेड | |
सहनशक्ति स्तर | लेवल 2 | |
क्लैंप प्रकार थर्मोकपल | तापमान की रेंज | 0-350℃ |
कनेक्शन अनुभाग | 0.22 मिमी2 | |
कनेक्शन संरचना | तार के कई तार, धातु की बुनी हुई आस्तीन के साथ फाइबरग्लास इन्सुलेटेड तार | |
सेंसर संरचना | इसमें 9 मिमी चौड़ा क्लैंप है, जिसमें लचीली स्प्रिंग सुरक्षा लगी है। | |
तापमान मापने का बिंदु | नीचे, ग्राउंडेड या अनग्राउंडेड | |
सहनशक्ति स्तर | लेवल 2 | |
फ्लेंज माउंटेड थर्मोकपल | तापमान की रेंज | 0-400℃/32-750°F |
कनेक्शन अनुभाग | 0.22 मिमी2 | |
कनेक्शन संरचना | तार की कई लड़ियाँ, धातु की बुनी हुई स्लीव के साथ फाइबरग्लास इंसुलेटेड तार, मोड़ने योग्य सुरक्षात्मक स्प्रिंग | |
सेंसर संरचना | अर्धगोलाकार, स्थिर प्लेट और सेंसर 90 डिग्री पर, ड्रिलिंग एम4 | |
तापमान मापने का बिंदु | नीचे, ग्राउंडेड या अनग्राउंडेड | |
सहनशक्ति स्तर | लेवल 2 |
लायर हीटिंग द्वारा Laier Heating के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें!
- kangpu@yckp.com
-
नंबर 118, शिनयुआन रोड, आर्थिक विकास क्षेत्र, यानचेंग, जियांग्सू
Our experts will solve them in no time.








